首页 > 全部 > 未知 【1345DSa104】R语言统计编程与科研发表级绘图_37

【1345DSa104】R语言统计编程与科研发表级绘图_37

资源简介
编号 1人学习
价格: 500.00 原价:¥9999.00
收藏
  • 资源介绍
手机端访问

【1345DSa104】R语言统计编程与科研发表级绘图_37

   课程目录:

02 第1天 初识R语言-第1天 初识R语言_2023-06-19_10-05-57.mp4 (2.46GB)

03 第1天 初识R语言-第1天 初识R语言 直播回放.mp4 (692.27MB)

04 第2天 如何正确设置R语言工作路径-第2天 如何正确设置R语言工作路径.mp4 (1.77GB)

05 第2天 如何正确设置R语言工作路径-第2天 如何正确设置R语言工作路径 直播回放.mp4 (577.47MB)

06 第3天 R语言如何进行文件读写-第3天 R语言如何进行文件读写_2023-06-19_10-09-15.mp4 (1.71GB)

07 第3天 R语言如何进行文件读写-第3天 R语言如何进行文件读写 直播回放_2023-06-19_10-12-15.mp4 (679.87MB)

08 第4天 R语言的数据结构与类型-第4天 R语言的数据结构与类型_2023-06-19_10-13-48.mp4 (1.77GB)

09 第4天 R语言的数据结构与类型-第4天 R语言的数据结构与类型 直播回放_2023-06-19_10-14-29.mp4 (534.57MB)

10 第5天 R语言统计分析-第5天 R语言统计分析_2023-06-19_10-15-49.mp4 (1.88GB)

11 第5天 R语言统计分析-第5天 R语言统计分析 直播回放_2023-06-19_10-16-41.mp4 (777.12MB)

12 第6天 R语言函数与脚本编写-第6天 R语言函数与脚本编写_2023-06-19_10-18-27.mp4 (1.76GB)

13 第6天 R语言函数与脚本编写-第6天 R语言函数与脚本编写 直播回放_2023-06-19_10-19-17.mp4 (585.38MB)

14 第7天 R包编写教学-第7天 R包编写教学_2023-06-19_10-20-33.mp4 (1.75GB)

15 第7天 R包编写教学-第7天 R包编写教学 直播回放_2023-06-19_10-21-20.mp4 (677.55MB)

16 第8天 R语言ShinyApp程序编写-第8天 R语言ShinyApp程序编写_2023-06-19_10-22-48.mp4 (1.79GB)

17 第8天 R语言ShinyApp程序编写-第8天 R语言ShinyApp程序编写 直播回放_2023-06-19_10-23-38.mp4 (674.82MB)

18 第9天 R语言数据清洗-第9天 R语言数据清洗_2023-06-19_10-25-26.mp4 (1.89GB)

19 第9天 R语言数据清洗-第9天 R语言数据清洗_2023-06-19_10-25-52.mp4 (740.5MB)

20 第10天 R语言绘图简介-第10天 R语言绘图简介.mp4 (1.75GB)

21 第10天 R语言绘图简介-第10天 R语言绘图简介 直播回放.mp4 (724.13MB)

22 第11天 R语言学术图表配色-第11天 R语言学术图表配色.mp4 (1.68GB)

23 第11天 R语言学术图表配色-第11天 R语言学术图表配色 直播回放.mp4 (666.59MB)

24 第12天 条形图、折线图、散点图-第12天 条形图、折线图、散点图.mp4 (1.74GB)

25 第12天 条形图、折线图、散点图-第12天 条形图、折线图、散点图 直播回放.mp4 (723.43MB)

26 第13天 直方图、饼图、箱线图、小提琴图-直方图、饼图、箱线图、小提琴图_2023-06-19_15-39-44.mp4 (1.8GB)

27 第13天 直方图、饼图、箱线图、小提琴图-第13天 直方图、饼图、箱线图、小提琴图 直播回放.mp4 (755MB)

28 第14天 曼哈顿图、火山图、韦恩图、Upset图-第14天 曼哈顿图、火山图、韦恩图、Upset图.mp4 (1.79GB)

29 第14天 曼哈顿图、火山图、韦恩图、Upset图-第14天 曼哈顿图、火山图、韦恩图、Upset图 直播回放.mp4 (741.54MB)

30 第15天 热图、相关性系数图、词云图-第15天 热图、相关性系数图、词云图.mp4 (1.7GB)

31 第15天 热图、相关性系数图、词云图-第15天 热图、相关性系数图、词云图 直播回放.mp4 (699.02MB)

32 第16天 染色体结构图、基因组圈图、地图-第16天 染色体结构图、基因组圈图、地图.mp4 (1.64GB)

33 第16天 染色体结构图、基因组圈图、地图-第16天 染色体结构图、基因组圈图、地图 直播回放.mp4 (676.64MB)

34 第17天 图像的布局与组合-第17天 图像的布局与组合.mp4 (1.63GB)

35 第17天 图像的布局与组合-第17天 图像的布局与组合 直播回放.mp4 (671.51MB)

36 第18天 实例:综合运用R语言统计分析与绘图-第18天 实例:综合运用R语言统计分析与绘图.mp4 (1.86GB)

37 第18天 实例:综合运用R语言统计分析与绘图-第18天 实例:综合运用R语言统计分析与绘图 直播回放.mp4 (777.43MB)

第100节课程总结.mp4 (93.2MB)

推荐资源

客服

扫码添加客服微信

热线

官方客服

如遇问题,请联系客服为您解决

电话客服:13536715120

客服微信:cjwlw393

工作时间:9:00-18:00,节假日休息

公众号

扫码关注微信公众号